03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
كريون ٢٥٠٠٠ : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Abbott |
الجهة المسؤولة | Abbott Laboratories GmbH |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | Abbott Laboratories GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A09AA02 |
كريون ٢٥٠٠٠ :
كريون ٢٥٠٠٠ :
كريون ٢٥٠٠٠ :
كريون ٢٥٠٠٠ :
كريون ٢٥٠٠٠ :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
كريون ٢٥٠٠٠ :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
كريون ٢٥٠٠٠ :
Different Units By MoH Code
كريون ٢٥٠٠٠ MoH 5258 :
الشكل | كبسولة صلبة |
حجم المغلف | علبة من ١٠٠ |
الجرعة | 25000 |
ظروف الحفظ | <25°C محمية من الرطوبة |
السعر العام | 4598629.04 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 24472/06 |
تاريخ التقديم | 01/01/2006 |
سنة التسجيل | 2009 |
Price Comparison
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 989.7 DKK | ( 12,842,347.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,897 DKK | ( 116,784.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 730.75 DKK | ( 9482212 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 118.45 CHF | ( 12,250,099.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1845 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 64.21 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 116.86 EUR | ( 11,320,929.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1686 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 109.86 EUR | ( 10642797.36 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | كبسولة صلبة | |
● حجم المغلف: | Box of 100 | |
● السعر العام: | 4598629.04 LBP | ( 4,598,629.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 45986,29 LBP | ( 45,986.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 446.39 CZK | ( 1,704,763.41 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,9278 CZK | ( 30,552.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 100's (10's Blister x 10) | |
● السعر العام: | 192 AED | ( 4,638,912.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,92 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 154.47 AED | ( 3732149.67 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 192 AED | ( 4,638,912.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,92 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 154.47 AED | ( 3732149.67 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 132.66 TRY | ( 355,528.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3266 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s) | |
● السعر العام: | 16.78 EUR | ( 1,625,579.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2797 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 16.96 EUR | ( 1,643,016.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3392 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 16 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 15.97 EUR | ( 1,547,109.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3194 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 10.36 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 10.87 EUR | ( 1053042.12 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 49.25 EUR | ( 4,771,143.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4925 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | غير متوفر في بلد المنشأ ، وبعض المنتوجات قد تكون متوفرة من الاستيراد الموازي | |
● تاريخ السعر: | 15/10/2020 | |
● النوع: | دواء غير متوفر، استيراد موازي فقط |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 49.4 TND | ( 1,425,931.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8233 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 18.63 BHD | ( 4,428,984.42 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1863 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج |
● حجم المغلف: | x100stk |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 100 cap |
● سعر المصنع: | 94.38 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/01/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 9,897 DKK | ( 116,784.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 29,69 DKK | ( 376,304.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 890,7 DKK | ( 11,548,640.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1845 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,55 CHF | ( 310,260.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 106,5 CHF | ( 10,962,520.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1686 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,51 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 105,3 EUR | ( 10,171,980.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 45986,29 LBP | ( 45,986.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 137958,87 LBP | ( 137,958.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4138766,1 LBP | ( 4,138,766.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 8,9278 CZK | ( 30,552.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 26,78 CZK | ( 99,294.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 803,4 CZK | ( 3,066,657.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,92 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5,76 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 172,8 AED | ( 4,155,692.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,92 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5,76 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 172,8 AED | ( 4,155,692.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3266 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,98 TRY | ( 8,040.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 119,4 TRY | ( 318,920.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2797 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,84 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 25,2 EUR | ( 2,421,900.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3392 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,02 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 30,6 EUR | ( 2,906,280.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3194 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,96 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 28,8 EUR | ( 2,712,528.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4925 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,48 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 44,4 EUR | ( 4,262,544.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8233 TND | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,47 TND | ( 57,730.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 74,1 TND | ( 2,136,010.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1863 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,56 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 16,8 BHD | ( 3,803,744.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0 NOK | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0 NOK | ( 0.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File